2025 Balance Sheet – Programatic
| Organization | Total investiment in R$ |
2025 Total in R$ |
Start | End | Axes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashoka Brasil - Laboratório Nova Longevidade | 1.800.000 | 600.000 | 2024 | 2026 | Infrastructure |
| Instituto Toriba - Laboratório de Imaginação e Inovação | 2.600.000 | 500.000 | 2024 | 2029 | Infrastructure |
| Aliança pelo Fortalecimento da Sociedade Civil | 1.149.177 | 363.825 | 2023 | Infrastructure | |
| Instituto de Cidadania Empresarial ICE - Coalizão pelo Impacto | 1.650.000 | 375.000 | 2023 | 2026 | Infrastructure |
| Grupo de Institutos, Fundações e Empresas - GIFE | 1.000.000 | 333.333 | 2024 | 2028 | Infrastructure |
| Iniciativa PIPA - Instituto Papo Reto | 420.000 | 300.000 | 2024 | 2026 | Infrastructure |
| Instituto Mol | 325.000 | 250.000 | 2024 | 2025 | Infrastructure |
| Instituto Mar Adentro Promoção e Gestão do Conhecimento de Ecossistemas Aquáticos | 1.271.730 | 314.526 | 2022 | 2025 | Infrastructure |
| Instituto de Pesquisa Pensi - Fundação José Luiz Setúbal - FJLS | 200.000 | 100.000 | 2024 | 2025 | Infrastructure |
| Grupo de Institutos, Fundações e Empresas - GIFE - MCD | 100.000 | 50.000 | 2024 | 2025 | Infrastructure |
| Nexo Jornal Ltda | 235.000 | 85.000 | 2025 | 2026 | Infrastructure |
| Praça Atahualpa | 1.034.217 | 579.304 | 2022 | Infrastructure | |
| Filantropando | 1.037.859 | 1.037.859 | 2025 | 2025 | Infrastructure |
| Instituto Lemann - Aliança OCDE | 1.960.000 | 2022 | 2025 | Infrastructure | |
| Instituto Alma Preta Jornalismo | 75.000 | 75.000 | 2025 | 2025 | Infrastructure |
| Associação Recreativa Cultural e Social Amigos da 27 | 75.000 | 75.000 | 2025 | 2025 | Infrastructure |
| Fundo Patrimonial USP Diversa | 5.747.033 | 9.000 | 2023 | Infrastructure | |
| LACLIMA - Latin American Climate Lawyers | 25.000 | 25.000 | 2025 | 2025 | Infrastructure |
| Associação Rede a Ponte | 800.000 | 200.000 | 2023 | 2027 | Democracy |
| O Laboratório Digital para Transformação Social - Aláfia Lab | 300.000 | 300.000 | 2025 | 2026 | Democracy |
| Centro Brasileiro de Análise e Planejamento - Cebrap - Desjus | 420.000 | 220.000 | 2025 | 2026 | Democracy |
| Associação Internetlab de Pesquisa em Direito e Tecnologia | 300.000 | 300.000 | 2025 | 2026 | Democracy |
| Instituto de Referência em Internet e Sociedade - IRIS | 300.000 | 300.000 | 2025 | 2026 | Democracy |
| Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo - LAUT | 319.899 | 159.949 | 2024 | 2026 | Democracy |
| Instituto Incube - More in Common | 200.000 | 100.000 | 2024 | 2026 | Democracy |
| Pacto pela Democracia | 600.000 | 200.000 | 2024 | 2027 | Democracy |
| Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais ABONG | 200.000 | 100.000 | 2025 | 2026 | Democracy |
| Instituto Igarapé | 400.000 | 2024 | 2025 | Democracy | |
| Associação Desenrola - Desenrola e Não Me Enrola | 200.000 | 2024 | 2025 | Democracy | |
| Themis - Gênero Justiça e Direitos Humanos | 40.000 | 40.000 | 2025 | 2025 | Democracy |
| Visão Mundial | 50.000 | 50.000 | 2025 | 2025 | Democracy |
| Instituto Asta | 50.000 | 2024 | 2025 | Democracy | |
| RFM Editores Ltda. - Stanford Social Innovation | 180.000 | 2024 | 2025 | Democracy | |
| Associação de Mulheres Negras Agbara - Fundo Agbara | 900.000 | 300.000 | 2024 | 2027 | Racial Justice |
| Instituto Commbne - Comunicação Baseada em Inovação, Raça e Etnia | 150.000 | 150.000 | 2025 | 2025 | Racial Justice |
| Conselho Indígena de Roraima - Fundo Ruti | 425.000 | 425.000 | 2025 | 2025 | Racial Justice |
| Instituto Identidades do Brasil - ID_BR | 200.000 | 2024 | 2025 | Racial Justice | |
| Instituto Clarice | 150.000 | 150.000 | 2025 | 2025 | Cycle Closed |
| Centro de Estudos Psico Pedagógicos Pró-Saber | 1.395.605 | 483.527 | 2023 | 2026 | Cycle Closed |
| Associação Serenas | 1.270.000 | 300.000 | 2024 | 2028 | Cycle Closed |
| Instituto de Pesquisa em Tecnologia e Inovação ITPI - The Human Project | 2.060.000 | 460.000 | 2022 | 2026 | Cycle Closed |
| Projeto Uerê | 337.434 | 62.284 | 2023 | 2026 | Cycle Closed |
| Associação Indígena da Comunidade Bom Jesus - AICBJ | 15.000 | 15.000 | 2025 | 2025 | Discretionary |
| Associação Somos Um | 40.000 | 40.000 | 2025 | 2025 | Discretionary |
| TOTAL | 31.897.854 | 9.428.606 |

2025 Balance sheet – CMe

Organização
Associação Desenrola
Projeto
Jornada para Mudanças Exponenciais
Total Aporte em R$
1.408.456.25
Total 2025 em R$
1.408.456.25
Início
2025
Conclusão
2026
Organização
Instituto Conexões Sustentáveis – Conexsus
Projeto
Jornada para Mudanças Exponenciais
Total Aporte em R$
1.408.456.25
Total 2025 em R$
467.853,75
Início
2025
Conclusão
2027
*Vr em USD, total aporte estimado
Organização
Instituto de apoio MapBiomas – IAMAP
Projeto
Jornada para Mudanças Exponenciais
Total Aporte em R$
1.408.456.25
Total 2025 em R$
1.408.456.25
Início
2025
Conclusão
2026
Organização
Saúde Alegria e Sustentabilidade Brasil – SAS Brasil
Projeto
Jornada para Mudanças Exponenciais
Total Aporte em R$
1.408.456.25
Total 2025 em R$
467.853,75
Início
2025
Conclusão
2027
*Vr em USD, total aporte estimado
Organização
Associação Serenas
Projeto
Jornada para Mudanças Exponenciais
Total Aporte em R$
1.408.456.25
Total 2025 em R$
731.412,50
Início
2025
Conclusão
2026
*Vr em USD, total aporte estimado
Organização
Visâo Coop
Projeto
Jornada para Mudanças Exponenciais
Total Aporte em R$
1.408.456.25
Total 2025 em R$
0,00
Início
2026
Conclusão
2027
*Vr em USD, total aporte estimado / contrato a assinar em 2026
Balanço 2025 – Investimentos de impacto
Organização
Yunus Negócios Sociais
Projeto
FIDC Investimento de Impacto
Total Aporte em R$
1.000.000
Total 2025 em R$
–
Início
2022
Conclusão
2031
Organização
Positive Ventures
Projeto
Fundos
Total Aporte em R$
2.150.000
Total 2025 em R$
1.036.886
Início
2022
Conclusão
2032
Organização
Associação Trê
Projeto
Fundo Zunne (Doação Institucional)
Total Aporte em R$
400.000
Total 2025 em R$
–
Início
2023
Conclusão
2027
Organização
Associação Trê
Projeto
Fundo Zunne 2.0 (Doação Institucional)
Total Aporte em R$
500.000
Total 2025 em R$
–
Início
2024
Conclusão
2028
Organização
Bentevi Investimento
Social
Projeto
Investimento de Impacto
Total Aporte em R$
1.000.000
Total 2025 em R$
–
Início
2024
Conclusão
2029
Organização
Rise
Projeto
Fundo Biomas
Total Aporte em R$
2.000.000
Total 2025 em R$
2.000.000
Início
2025
Conclusão
2034
Organização
VOX Tech for Good Growth II
Projeto
Tech for Good Growth II
Total Aporte em R$
500.000
Total 2025 em R$
28.108
Início
2025
Conclusão
2033



